| Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників за 2025-2026 н.р. | ||||
| Житомирського економіко-гуманітарного інституту | ||||
| № у зведеному рейтингу | ПІБ | ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ | НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ |
| 1 | Шафранова Катерина Володимирівна | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук, доцент | 3921 |
| 2 | Колдовський Артем Володимирович | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук | 3216 |
| 3 | Балджи Марина Дмитрівна | професор кафедри менеджменту та туризму | доктор економічних наук, професор | 3122 |
| 4 | Батаєва Катерина Вікторівна | професорка кафедри соціально-реабілітаційних технологій | докторка філософських наук, професорка | 2392 |
| 5 | Артеменко Анна Броніславівна | доцентка кафедри соціально-реабілітаційних технологій | доктор філософії (PhD) з соціології | 2326 |
| 6 | Дивинська Юлія Анатоліївна | в.о. завідувача кафедри менеджменту та туризму | 2324 | |
| 7 | Бабенко Крістіна Євгенівна | професор кафедри менеджменту та туризму | кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук, доцент | 2229 |
| 8 | Веснін Артур Вікторович | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | доктор філософії (PhD) з медицини | 1347 |
| 9 | Опанасенко Вікторія Вікторівна | доцент кафедри менеджменту та туризму | Доктор філософії зі спеціальності “Освітні, педагогічні науки” | 950 |
| 10 | Чернега Катерина Віталіївна | старша викладачка кафедри соціально-реабілітаційних технологій | 656 | |
| 11 | Кузьменко Віктор Йосипович | завідувач кафедри соціально-реабілітаційних технологій | кандидат педагогічних наук | 606 |
| Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників за 2023-2024н.р. | ||||
| Житомирський економіко-гуманітарного інституту Університету “Україна” | ||||
| (назва навчально-виховного підрозділу) | ||||
| № у зведеному рейтингу | ПІП | ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ | НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ |
| 1 | Шафранова Катерина Володимирівна | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук, доцент | 5793,6 |
| 2 | Дивинська Юлія Анатоліївна | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | 4521 | |
| 3 | Колдовський Артем Володимирович | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук | 2725,5 |
| 4 | Бородіна Оксана Сергіївна | доцент кафедри соціально – реабілітаційних технологій | кандидат педагогічних наук, доцент | 2137 |
| 5 | Мулярчук Галина Олександрівна | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | 1701,9 | |
| 6 | Батаєва Катерина Вікторівна | професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій | доктор філософських наук, професор | 1628,5 |
| 7 | Артеменко Анна Броніславівна | доцент кафедри соціально – реабілітаційних технологій | PhD з соціології | 1546,5 |
| 8 | Пономаренко Владислав Іванович | професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій | доктор медичних наук, професор | 1195 |
| 9 | Піскорська Гална Іванівна | асистент кафедри соціально – реабілітаційних технологій | 910 | |
| 10 | Гусаревич Олександр Валентинович | доцент кафедри соціально – реабілітаційних технологій | кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент | 760 |
| 11 | Бабенко Крістіна Євгеніївна | професор кафедри менеджменту та туризму | кандидат фізико-математичних наук, доктор економічних наук | 613,5 |
| Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників за 2021-2022 н.р. | |||||
| Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету “Україна” | |||||
| (назва навчально-виховного підрозділу) | |||||
| № у зведеному рейтингу | ПІБ | ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ | НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ | ФОРМА ЗАОХОЧЕННЯ |
| 1 | Шафранова Катерина Володимирівна | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук, доцент | 3270 | |
| 2 | Дивинська Юлія Анатоліївна | асистент кафедри менеджменту та туризму | 2885 | ||
| 3 | Артеменко Анна Броніславівна | завідувач кафедри соціально -реабілітаційних технологій | доктор філософії з соціології | 1987 | |
| 4 | Зінчук Тетяна Вікторівна | асистент кафедри менеджменту та туризму | 1486 | ||
| 5 | Бабенко Крістіна Євгеніївна | професор кафедри менеджменту та туризму | доктор економічних наук, доцент | 1311 | |
| 6 | Бородіна Оксана Сергіївна | доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій | кандидат педагогічних наук | 1134 | |
| 7 | Гусаревич Олександр Валенитинович | доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій | кандидат наук з фізичного виховання та спорту | 1059 | |
| 8 | Бардашевський Юрій Валерійович | доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій | кандидат наук з фізичного виховання та спорту | 927 | |
| 9 | Карпенко Сергій Володимирович | завідувач кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук, доцент | 825 | |
| 10 | Мулярчук Галина Олександрівна | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | 795 | ||
| 11 | Костюшко Юрій Олексійович | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат педагогічних наук, доцент | 716 | |
| 12 | Кузьменко Віктор Йосипович | доцент кафедри кафедри соціально -реабілітаційних технологій | кандидат педагогічних наук | 710 | |
| 13 | Кулик Леонід Прокопійович | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат технічних наук, доцент | 568 | |
Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Житомирського економіко-гуманітарного інституту за 2020-2021 н.р.
| № у зведеному рейтингу | № у рейтингу по НВП | ПІБ | ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ | НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ |
| 93 | 1 | Артеменко А.Б. | старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій | 1605 | |
| 94 | 2 | Шафранова К.В. | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук, доцент | 1600 |
| 99 | 3 | Савицька А.Ю. | старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій | 1555 | |
| 118 | 4 | Дивинська Ю.А. | асистент кафедри менеджменту та туризму | 1365 | |
| 132 | 5 | Мулярчук Г.О. | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | 1265 | |
| 151 | 6 | Карпенко С.В. | завідувач кафедри менеджменту та туризму | кандидат економічних наук, доцент | 1100 |
| 154 | 7 | Бородіна О.С. | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | кандидат педагогічних наук | 1075 |
| 161 | 8 | Гусаревич О.В. | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | кандидат наук з фізичного виховання і спорту | 1010 |
| 162 | 8 | Бардашевський Ю.В. | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | кандидат наук з фізичного виховання і спорту | 1010 |
| 164 | 9 | Чернецький Ю.О. | завідувач кафедри соціально-реабілітаційних технологій | доктор соціологічних наук, доцент | 989 |
| 165 | 9 | Кузьменко В.Й. | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | кандидат педагогічних наук | 989 |
| 182 | 10 | Кулик Л.П. | доцент кафедри менеджменту та туризму | кандидат технічних наук, доцент | 890 |
Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Житомирського економіко-гуманітарного інституту за 2019-2020 н.р.
| № у зведеному рейтингу | № у рейтингу по НВП | ПІБ | ПОСАДА ТА НАЗВА КАФЕДРИ | НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ | ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ |
| 40 | 1 | Шафранова Катерина Володимирівна | доцент кафедри менеджменту та туризму | к.е.н., В2 | 1861 |
| 50 | 2 | Савицька Анна Юріївна | асистент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | аспірант кафедри педагогіки | 1735 |
| 82 | 3 | Бородіна Оксана Сергіївна | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | к.пед.н. | 1354 |
| 88 | 4 | Чернецький Юрій Олександрович | завідувач кафедри соціально-реабілітаційних технологій | д.соц.н., доцент | 1314 |
| 92 | 5 | Гусаревич Олександр Валентинович | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | к.н. з ф.в. і сп., В2 | 1290 |
| 94 | 6 | Карпенко Сергій Володимирович | завідувач кафедри менеджменту та туризму | к.е.н., доцент | 1281 |
| 96 | 7 | Кузьменко Віктор Йосипович | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | к.пед.н., В2 | 1274 |
| 99 | 8 | Артеменко Анна Броніславівна | старший викладач кафедри соціально-реабілітаційних технологій | аспірант кафедри соціології | 1263 |
| 100 | 8 | Дивинська Юлія Анатоліївна | асистент кафедри менеджменту та туризму | – | 1263 |
| 102 | 9 | Кулик Леонід Прокопійович | доцент кафедри менеджменту та туризму | к.т.н., доцент | 1241 |
| 109 | 10 | Мулярчук Галина Олександрівна | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | – | 1221 |
| 155 | 11 | Панченко Тамара Михайлівна | доцент кафедри соціально-реабілітаційних технологій | к.б.н. | 998 |
| 168 | 12 | Паламарчук Інна Іванівна | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | – | 933 |
| 169 | 12 | Шпакович Василь Іванович | старший викладач кафедри менеджменту та туризму | – | 933 |
