Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання 2026
Перелік
предметних коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу 2025 року
D3 Менеджмент
Основний блок
1 (українська мова) (К1) 0,35
2 (математика) (К2) 0,4
3 (історія України) (К3) 0,25
Предмет на вибір
4 (іноземна мова) (К4) 0,25
4 (біологія) (К4) 0,2
4 (фізика) (К4) 0,3
4 (хімія) (К4) 0,3
4 (українська література) (К4) 0,25
4 (географія) (К4) 0,35
I7 Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)
Основний блок
1 (українська мова) (К1) 0,35
2 (математика) (К2) 0,4
3 (історія України) (К3) 0,25
Предмет на вибір
4 (іноземна мова) (К4) 0,35
4 (біологія) (К4) 0,5
4 (фізика) (К4) 0,4
4 (хімія) (К4) 0,4
4 (українська література) (К4) 0,25
4 (географія) (К4) 0,25
I10 Соціальна робота та консультування
Основний блок
1 (українська мова) (К1) 0,35
2 (математика) (К2) 0,4
3 (історія України) (К3) 0,25
Предмет на вибір
4 (іноземна мова) (К4) 0,35
4 (біологія) (К4) 0,5
4 (фізика) (К4) 0,4
4 (хімія) (К4) 0,4
4 (українська література) (К4) 0,25
4 (географія) (К4) 0,25
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2024 році,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання 2023
| Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма /може повторювати назву спеціальності/ | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | ||||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
| Бакалавр | ||||||||
| 07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | Менеджмент | 25 | 25 | 3 р. 10 м. | 3 р. 10 м. |
| 22 | Охорона здоров’я | 227 | Терапія та реабілітація | Фізична терапія, ерготерапія | 50 | – | 3 р. 10 м. | 0 |
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | Соціальна робота | 25 | 25 | 3 р. 10 м. | 3 р. 10 м. |
| 24 | Сфера обслуговування | 242 | Туризм | Туризм та рекреація | 10 | – | 3 р. 10 м. | 0 |
| Магістр | ||||||||
| 23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | Соціальна робота | 15 | – | 1р. 6м. | 0 |


