Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання та вступних випробувань на освітній ступінь бакалавра на основі НРК5
(ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра) у 2026 році
| Денна, заочна форма здобуття освіти | |||||||
| Спеціальності ОС бакалавра | Спеціалізація | Освітня програма | Вступні випробування | Ваговий коефіцієнт | Термін навчання |
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі | |
| Код | Назва | ||||||
| D3 | Менеджмент | Менеджмент | НМТ 2023-2026 | 2 р. 10 м. | |||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | |||||
| біологія | 0.2 | 100 | |||||
| фізика | 0.3 | 100 | |||||
| хімія | 0.3 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.35 | 100 | |||||
| I7 | Терапія та реабілітація Денна форма | I7.01 Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | НМТ 2023-2026 | 2 р. 10 м. | ||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.35 | 100 | |||||
| біологія | 0.5 | 100 | |||||
| фізика | 0.4 | 100 | |||||
| хімія | 0.4 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.25 | 100 | |||||
| І10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | НМТ 2023-2026 | 2 р. 10 м. | |||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.35 | 100 | |||||
| біологія | 0.5 | 100 | |||||
| фізика | 0.4 | 100 | |||||
| хімія | 0.4 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.25 | 100 | |||||
| J3 | ,Туризм і рекреація | Туризм | НМТ 2023-2026 | 2 р. 10 м. | |||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | |||||
| біологія | 0.2 | 100 | |||||
| фізика | 0.3 | 100 | |||||
| хімія | 0.3 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.35 | 100 | |||||
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб на основі НРК 5 для здобуття ступеня бакалавра у 2024 році
| Спеціальності ОС бакалавра | Спеціалізація | Освітня програма | Вступні випробування | Ваговий коефіцієнт | Термін навчання |
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі | |
| Код | Назва | ||||||
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | ЗНО 2021 або НМТ 2022-2024 | 2 р. 10 м. | |||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | |||||
| біологія | 0.2 | 100 | |||||
| фізика | 0.2 | 100 | |||||
| хімія | 0.2 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.35 | 100 | |||||
| та ЄФВВ | 1 | 100 | |||||
| мотиваційний лист | |||||||
| 227 | Терапія та реабілітація Денна форма | 227.01 Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | ЗНО 2021 або НМТ 2022-2024 | 2 р. 10 м. | ||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | |||||
| біологія | 0.5 | 100 | |||||
| фізика | 0.5 | 100 | |||||
| хімія | 0.35 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.25 | 100 | |||||
| мотиваційний лист | |||||||
| 227 | Терапія та реабілітація Денна форма | 227.01 Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | ЗНО 2021 або НМТ 2022-2024 | 3 р. 5 м. | ||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | |||||
| біологія | 0.5 | 100 | |||||
| фізика | 0.5 | 100 | |||||
| хімія | 0.35 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.25 | 100 | |||||
| мотиваційний лист | |||||||
| 231 | Соціальна робота | Соціальна робота | ЗНО 2021 або НМТ 2022-2024 | 2 р. 10 м. | |||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.35 | 100 | |||||
| математика | 0.4 | 100 | |||||
| історія України | 0.25 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.25 | 100 | |||||
| біологія | 0.25 | 100 | |||||
| фізика | 0.25 | 100 | |||||
| хімія | 0.25 | 100 | |||||
| українська література | 0.25 | 100 | |||||
| географія | 0.25 | 100 | |||||
| мотиваційний лист | |||||||
| 242 | Туризм і рекреація | Туризм | ЗНО 2021 або НМТ 2022-2024 | 2 р. 10 м. | |||
| основний блок | |||||||
| українська мова | 0.4 | 100 | |||||
| математика | 0.3 | 100 | |||||
| історія України | 0.3 | 100 | |||||
| додатковий блок | |||||||
| іноземна мова | 0.5 | 100 | |||||
| біологія | 0.35 | 100 | |||||
| фізика | 0.25 | 100 | |||||
| хімія | 0.25 | 100 | |||||
| українська література | 0.3 | 100 | |||||
| географія | 0.3 | 100 | |||||
| мотиваційний лист | |||||||
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб на основі НРК 6 та НРК 7 для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у 2024 році
| Денна, заочна форма навчання | ||||||
| Спеціальність | Спеціалізація | Освітня програма | Вступні випробування | Ваговий коефіцієнт | Термін навчання |
|
| Код | Назва | |||||
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | Фаховий іспит | 1 | 2 р. 10 м. | |
| Мотиваційний лист | ||||||
| 227 | Терапія та реабілітація Денна форма | 227.1. Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | Фаховий іспит | 1 | 2 р. 10 м. |
| Мотиваційний лист | ||||||
| 231 | Соціальна робота | Соціальна робота | Фаховий іспит | 1 | 2 р. 10 м. | |
| Мотиваційний лист | ||||||
| 242 | Туризм і рекреація | Туризм | Фаховий іспит | 1 | 2 р. 10 м. | |
| Мотиваційний лист | ||||||
